O anúncio Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
escavadora de rastos Volvo EC 140 EL Volvo EC 140 EL 60 970 € Escavadora de rastos 2018 6 942 m/h Polónia, Brzeziny
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 - Machineryline
Vendido
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 1 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 2 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 3 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 4 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 5 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 6 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 7 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 8 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 9 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 10 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 11 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 12 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 13 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 14 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 15 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 16 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 17 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 18 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 19 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 20 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 21 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 22 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 23 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 24 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 25 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 26 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 27 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 28 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 29 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 30 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 31 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 32 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 33 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 34 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 35 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 36 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 37 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 38 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 39 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 40 - Machineryline
Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8 | Imagem 41 - Machineryline
1/41
Marca: Caterpillar
Modelo: 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8
Ano: 2017
Horas de utilização: 7 141 m/h
Localização: Polónia Brzeziny7500 km to "United States/Columbus"
Data de publicação: 17/04/2026
Machineryline ID: VE48311
Eixos
Largura da lagarta: 600 mm
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Escavadora de rastos Caterpillar 330 FL LEICA MC1 + ROTOTILT R8

CATERPILLAR 330 FL


DANE TECHNICZNE:
• waga: 30 540 kg
• długość: 10.39m
• szerokość: 3.19m
• wysokość: 3.37m
• silnik CAT C7.1 ACERT o mocy 178 kW


WYPOSAŻENIE:
• system niwelacji 3D LEICA gps 80 i MCP80 z najnowszym oprogramowaniem MC1
• głowica uchylno-obrotowa Rototilt R8
• szybkozłącze hydrauliczne Klepp Mek S70
• układ centralnego smarowania Lincoln
• komplet lini hydraulicznych do młota i skarpówki
• łyżka do kopania o szerokości 150cm
• łyżka skarpowa o szerokości 200cm
• rozbudowane sterowanie joystickami Rototilt
• czołowa szyba pancerna HAMMERGLASS
• metalowe gąsienice o szerokości 600mm


HISTORIA:
• sprowadzona z Norwegii
• pozostało 300 mth do następnego serwisu olei i filtrów
• oryginalny stan



CENA NETTO: 479.000 zł
CENA BRUTTO: 589.170 zł
Anúncios similares
136 300 € 579 000 PLN
Escavadora de rastos
2020
5 651 m/h
Potência 160 kW (218 cv)
Polónia, Brzeziny
P.H.U. Mardex
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
60 970 € 259 000 PLN
Escavadora de rastos
2016
3 939 m/h
Potência 46.5 kW (63.26 cv)
Polónia, Brzeziny
P.H.U. Mardex
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
60 970 € 259 000 PLN
Escavadora de rastos
2018
7 139 m/h
Polónia, Brzeziny
P.H.U. Mardex
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
183 400 € 779 000 PLN
Escavadora de rastos
2021
3 464 m/h
Potência 230 kW (313 cv)
Polónia, Brzeziny
P.H.U. Mardex
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor