Aluguer de plataformas elevatórias rebocáveis
Preços de plataformas elevatórias rebocáveis
| Böcker AHK 36 | Ano: 2023, estado: usados | 120 000 € |
| Niftylift 120T | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 150 m/h, altura de elevação: 12 m | 15 000 € |
| Genie TZ-50 | Ano: 2004, estado: usados, horas de utilização: 790 m/h | 9 900 € |
| Böcker AHK 27 | Ano: 1998, estado: usados, horas de utilização: 1 800 m/h, altura de elevação: 27 m | 70 000 € |
| Denka-Lift DK18 | Ano: 2000, horas de utilização: 290 m/h, combustível: elétrico | 23 000 € |
| Niftylift N170 | Ano: 2023, estado: novo, horas de utilização: 1 m/h, combustível: elétrico, velocidade de trabalho: 70 km/h | 40 000 € |
| Niftylift N120 | Ano: 2023, estado: novo, horas de utilização: 1 m/h, combustível: elétrico, velocidade de trabalho: 70 km/h | 29 000 € |
