Máquinas de construção, biogás
Preços de máquinas de construção
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: novo/usados/depois do acidente, quilometragem: 3 400 - 13 000 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo | 34 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, combustível: gasóleo | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 390 - 960 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 20 000 - 21 000 kg | 19 000 € - 43 000 € |
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 300 - 8 600 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 km/h | 15 000 € - 250 000 € |
| XCMG XCT | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 1 400 - 2 700 km, horas de utilização: 36 - 730 m/h, combustível: gasóleo | 45 000 € - 200 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 260 000 - 470 000 km, horas de utilização: 420 000 m/h, combustível: gasóleo | 23 000 € - 39 000 € |
| Manitou MLT | Ano: 2024, estado: usados | 87 000 € - 110 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 610 - 1 600 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 20 000 kg | 17 000 € - 30 000 € |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 5 600 km, horas de utilização: 690 - 2 700 m/h, combustível: gasóleo | 28 000 € - 150 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 160 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 230 kg | 18 000 € |
Marcas de máquinas de construção populares





