Máquinas de construção, ComfortShift
Preços de máquinas de construção
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 9 700 - 17 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 30 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, combustível: gasóleo | 85 000 € |
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 600 - 8 300 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 km/h | 16 000 € - 260 000 € |
| Caterpillar 320D | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 680 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo, capacidade de carga: 15 000 - 20 000 kg | 15 000 € - 50 000 € |
| XCMG XCT | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 1 400 - 2 700 km, horas de utilização: 36 - 730 m/h, combustível: gasóleo | 46 000 € - 200 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x2 | 110 000 € |
| Manitou MLT | Ano: 2024, estado: usados | 86 000 € |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 5 600 km, horas de utilização: 690 - 2 700 m/h, combustível: gasóleo | 30 000 € - 150 000 € |
| MAN TGA 26 | Ano: 2007, estado: usados, quilometragem: 280 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 23 000 € - 82 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 160 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 230 kg | 18 000 € |
Marcas de máquinas de construção populares









