Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Em stock: 48 anúncios
7 anos na Machineryline
10 anos no mercado
Os números de telefone foram verificados
Em stock: 48 anúncios
7 anos na Machineryline
10 anos no mercado

Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti

PDF
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 1 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 2 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 3 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 4 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 5 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 6 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 7 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 8 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 9 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 10 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 11 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 12 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 13 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 14 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 15 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 16 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 17 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 18 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 19 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 20 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 21 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 22 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 23 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 24 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 25 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 26 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 27 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 28 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 29 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 30 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 31 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 32 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 33 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 34 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 35 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 36 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 37 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 38 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 39 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 40 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 41 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 42 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 43 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 44 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 45 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 46 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 47 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 48 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 49 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 50 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 51 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 52 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 53 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 54 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 55 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 56 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 57 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 58 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 59 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 60 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 61 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 62 - Machineryline
Carregadeira de rodas Hitachi ZW220-6, 2018, 24.392km, 5.880h, bucket 3,5mc, quick coupler, ti | Imagem 63 - Machineryline
Está interessado no anúncio?
1/63
PDF
€ 86.900
Preço sem impostos
€ 105.149
Preço com impostos
Contacte o vendedor
Marca: Hitachi
Ano: 2018
Quilometragem: 24.392 km
Horas de utilização: 5 m/h
Localização: Roménia Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Data de publicação: 18 de set. de 2025
Machineryline ID: ER47431
Descrição
Largura do balde: 2,8 m
Altura de descarga: 4,2 m
Velocidade: 40 km/h
Estado
Estado: usados
Informação adicional
VIN: HFLNEK5ZE00000358
Serviços adicionais
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
€ 89.900 Sem impostos
2019
11.573 m/h
Velocidade 40 km/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
€ 99.900 Sem impostos
2019
20 km
1.090 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
€ 109.900 Sem impostos
2016
7.477 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
€ 74.900 Sem impostos
2015
8.453 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
2024
2 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
€ 48.900 Sem impostos
2011
7.523 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
Outros modelos da secção "carregadeira de rodas Hitachi"