Gruas móveis, capacidade de carga 7 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2025, estado: usados/novo, horas de utilização: 36 - 470 m/h, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 52 000 € - 160 000 € |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 11 000 km, horas de utilização: 950 m/h, combustível: gasóleo | 31 000 € - 32 000 € |
| XCMG QY50 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 1 400 - 1 700 km, horas de utilização: 1 700 - 2 600 m/h, combustível: gasóleo | 40 000 € - 49 000 € |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 5 000 - 6 600 km, horas de utilização: 900 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo | 28 000 € - 150 000 € |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 3 900 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 110 m | 81 000 € - 410 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 60 000 - 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 120 000 € |
| MAN TGM 18.250 | Ano: 2026, estado: novo, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 99 000 € - 100 000 € |
| XCMG QY70 | Ano: 2025, estado: usados | 47 000 € |
| Renault C 380 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 63 000 € - 65 000 € |
