Carregadores multifuncionais em Lisboa
Preços de carregadores multifuncionais
| Caterpillar 908M | Ano: 2020, horas de utilização: 2 500 m/h | 43 000 € |
| Volvo L30 | Ano: 2026, horas de utilização: 4 000 m/h | 40 000 € |
| Manitou MLA | Ano: 2023, horas de utilização: 10 - 100 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 20 km/h | 27 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 906M | Ano: 2020, horas de utilização: 480 m/h | 42 000 € |
| Volvo L35 | Ano: 2012, horas de utilização: 7 000 m/h, combustível: gasóleo | 21 000 € |
| Liebherr L 506 | Ano: 2014, horas de utilização: 6 600 m/h | 24 000 € |
| Komatsu WA100 | Ano: 2015, horas de utilização: 4 300 m/h, combustível: gasóleo | 29 000 € |
| Volvo L25 | Ano: 2014, horas de utilização: 2 700 m/h | 26 000 € |
| Terex TL80 | Ano: 2010, horas de utilização: 5 700 m/h, combustível: gasóleo | 26 000 € |
| Komatsu WA80 | Ano: 2015, horas de utilização: 11 000 m/h, combustível: gasóleo | 16 000 € |


