Empilhadores telescópicos em Lisboa
Preços de empilhadores telescópicos
| Manitou MLT | Ano: 2024, horas de utilização: 200 - 1 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 29 - 40 km/h | 64 000 € - 140 000 € |
| JCB 531-70 | Ano: 2018, horas de utilização: 2 000 - 4 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 28 - 35 km/h | 37 000 € - 68 000 € |
| Manitou MT 1840 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 - 3 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 28 - 33 km/h | 100 000 € - 110 000 € |
| Manitou MT 625 | Ano: 2021, horas de utilização: 2 000 - 2 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 25 km/h | 42 000 € - 51 000 € |
| JCB 535-95 | Ano: 2016, horas de utilização: 2 800 - 4 500 m/h, suspensão: hidráulica, combustível: gasóleo, velocidade: 32 km/h | 42 000 € - 64 000 € |
| JCB 540-140 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 200 - 4 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 35 km/h | 36 000 € - 56 000 € |
| Manitou MT 1440 | Ano: 2015, horas de utilização: 2 200 - 3 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, altura de elevação: 14 m | 49 000 € - 77 000 € |
| JCB 535-125 | Ano: 2014, horas de utilização: 3 200 - 4 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 40 km/h | 33 000 € - 48 000 € |
| Manitou MRT 2150 | Ano: 2008, horas de utilização: 6 200 - 8 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, altura de elevação: 21 m | 40 000 € - 50 000 € |





