Carregadeira de rodas em Leiria
Resultados da pesquisa:
11 anúncios
Mostrar
11 anúncios: Carregadeira de rodas em Leiria
Filtro
Tipo:
Data de publicação
Data de publicação
Mais caros no topo
Mais baratos no topo
Ano - novos no topo
Ano - antigos no topo
Quilometragem ⬊
Quilometragem ⬈
Preço sob consulta
Carregadeira de rodas
2019
15 296 m/h
Potência
118 kW (160 cv)
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
349 000 €
Carregadeira de rodas
2014
15 300 m/h
Combustível
gasóleo
Contacte o vendedor
Inscreva-se para receber os anúncios novos desta secção
349 000 €
Carregadeira de rodas
2014
18 500 m/h
Combustível
gasóleo
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Carregadeira de rodas
1999
5 638 m/h
Potência
74 kW (101 cv)
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Carregadeira de rodas
1999
19 772 m/h
Combustível
gasóleo
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Carregadeira de rodas
1990
Estado
novo
10 291 m/h
Potência
76 kW (104 cv)
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Carregadeira de rodas
2012
13 294 m/h
Potência
105 kW (143 cv)
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
10 000 €
Carregadeira de rodas
1997
16 049 m/h
TRUCKSTAR
Contacte o vendedor
31 900 €
Carregadeira de rodas
2012
4 300 m/h
Procar comércio de automoveis maquinas e camioes lda
Contacte o vendedor
17 000 €
Carregadeira de rodas
1998
Combustível
gasóleo
GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS S.L,
Contacte o vendedor
25 500 €
Carregadeira de rodas
2010
GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS S.L,
Contacte o vendedor
Resultados da pesquisa:
11 anúncios
Mostrar
Preços de carregadeira de rodas
| Caterpillar 966H | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 810 - 1 800 km, horas de utilização: 800 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo | 12 000 € - 75 000 € |
| XCMG ZL50 | Ano: 2024, estado: usados/novo, quilometragem: 250 - 3 000 km, horas de utilização: 300 - 500 m/h, combustível: gasóleo | 15 000 € - 79 000 € |
| Komatsu WA470 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 1 300 - 3 700 km, horas de utilização: 1 300 - 3 200 m/h, combustível: gasóleo | 20 000 € - 49 000 € |
| Volvo L90 | Ano: 2026, estado: usados | 220 000 € |
| Volvo L120 | Ano: 2026, estado: usados, horas de utilização: 1 900 - 3 700 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 - 4 m | 30 000 € - 32 000 € |
| Komatsu WA380 | Ano: 2022, estado: usados/novo, quilometragem: 1 300 - 2 400 km, horas de utilização: 700 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo | 19 000 € - 35 000 € |
| Volvo L150 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 2 700 - 7 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 32 000 € - 210 000 € |
| Volvo L180 | Ano: 2007, estado: usados, horas de utilização: 5 900 - 15 000 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 m | 32 000 € - 53 000 € |
| Volvo L30 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 4 500 - 5 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 23 000 € - 50 000 € |
| Volvo L110 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 6 700 - 9 600 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 4 m | 100 000 € - 130 000 € |










