Bulldozeres acidentados
Preços de bulldozeres
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 900 - 8 100 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 5 000 - 5 400 mm | 16 000 € - 250 000 € |
| Caterpillar D7 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 2 000 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 2 700 - 5 400 mm | 17 000 € - 50 000 € |
| Caterpillar D8 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 3 100 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 4 200 - 6 200 mm | 40 000 € - 460 000 € |
| Caterpillar D5 | Ano: 2021, estado: usados/novo, horas de utilização: 2 700 - 6 700 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 2 900 - 3 400 mm | 20 000 € - 250 000 € |
| Shantui SD 22 | Ano: 2023, estado: usados/novo, horas de utilização: 270 - 920 m/h, combustível: gasóleo/gasolina, largura da pá: 2 100 - 3 700 mm | 26 000 € - 42 000 € |
| Komatsu D65 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 2 000 - 4 600 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 1 000 mm | 20 000 € - 140 000 € |
| Komatsu D155 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 1 300 - 3 100 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 4 100 mm | 36 000 € - 270 000 € |
| Shantui SD 32 | Ano: 2024, estado: usados/novo/remanufaturado, horas de utilização: 300 - 560 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 3 100 - 4 100 mm | 41 000 € - 57 000 € |
| Shantui SD 16 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 370 - 990 m/h, combustível: gasóleo, largura da pá: 3 400 mm | 18 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar D9 | Ano: 2022, estado: usados, combustível: gasóleo, largura da pá: 6 000 mm | 40 000 € - 43 000 € |

