Retroescavadoras em Santarém
Preços de retroescavadoras
| Case 580 SV | Ano: 2025, configuração do eixo: 4x4, profundidade de escavação: 5 900 m | 110 000 € |
| Case 695 SV | Ano: 2025, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 82 000 € - 88 000 € |
| Caterpillar 432F | Ano: 2017, horas de utilização: 3 600 - 5 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, profundidade de escavação: 4 m | 55 000 € - 77 000 € |
| Caterpillar 428F | Ano: 2019, horas de utilização: 5 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 900 - 6 700 m, raio de escavação: 7 300 - 8 400 m | 20 000 € - 59 000 € |
| New Holland B115 | Ano: 2023, horas de utilização: 740 m/h | 80 000 € - 96 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 100 - 5 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 50 000 € - 75 000 € |
| Komatsu WB93 | Ano: 2005, horas de utilização: 8 600 - 12 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 16 000 € - 19 000 € |
| Caterpillar 430F | Ano: 2025, horas de utilização: 4 - 23 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 1 - 1 700 m, raio de escavação: 6 800 - 7 300 m | 17 000 € - 21 000 € |
| Volvo BL 71 | Ano: 2006, horas de utilização: 9 200 - 10 000 m/h, combustível: gasóleo | 25 000 € - 35 000 € |











