Escavadoras de rastos em Leiria
Preços de escavadoras de rastos
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 380 - 870 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | 19 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 610 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m | 15 000 € - 30 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 500 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 6 700 m | 22 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 800 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m | 16 000 € - 58 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, estado: usados/novo, horas de utilização: 770 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m | 18 000 € - 25 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 820 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m | 21 000 € - 120 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 1 700 - 3 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | 34 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 330D | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 780 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | 23 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar 320BL | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 2 600 - 8 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | 15 000 € - 46 000 € |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 1 100 - 3 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 700 m | 15 000 € - 22 000 € |






