Empilhadores laterais em leasing
Preços de empilhadores laterais
| Combilift C4000 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 6 600 - 7 600 m/h, combustível: gás/gasóleo, tipo de torre: triplo/duplo | 28 000 € - 35 000 € |
| Combilift C5000 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 3 800 - 6 100 m/h, combustível: gás/gasóleo, tipo de torre: duplo/triplo | 31 000 € - 40 000 € |
| Combilift C3000 | Ano: 2008, estado: usados, horas de utilização: 6 400 - 8 900 m/h, combustível: gás/gasóleo, tipo de torre: padrão/duplo/triplo | 22 000 € - 25 000 € |
| Combilift CB | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 6 700 m/h, combustível: gás, tipo de torre: triplo | 30 000 € |
| Combilift C4500 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 5 500 - 6 300 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: triplo/duplo | 38 000 € - 46 000 € |
| Combilift C6000 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 3 000 - 7 300 m/h, combustível: gás/gasóleo, tipo de torre: duplo/triplo | 41 000 € - 75 000 € |
| Combilift CB3000 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 6 700 m/h, combustível: gás, tipo de torre: triplo | 30 000 € |
| Baumann HX40 | Ano: 2002, estado: usados, horas de utilização: 11 000 m/h, combustível: gás, tipo de torre: padrão | 28 000 € |
| RMF KSBL | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 6 100 m/h, combustível: gás, tipo de torre: padrão | 56 000 € |
| Baumann DX50 | Ano: 1995, estado: usados, horas de utilização: 19 000 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: triplo | 30 000 € |




