Machineryline » Leilões máquinas de construção » Leilões escavadoras » Leilões retroescavadoras » Leilões retroescavadoras Caterpillar » Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 »
O anúncio Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 para venda em leilão foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
retroescavadora Caterpillar 432E Caterpillar 432E € 36.110 Retroescavadora 2010 República Checa, Jablonec nad Nisou
retroescavadora Caterpillar 422E Caterpillar 422E € 25.710 Retroescavadora 2009 18.000 m/h Bahrein, Nuwaidrat Block: 646
retroescavadora JCB 4 CX JCB 4 CX € 40.160 Retroescavadora 2009 8.000 m/h República Checa, České Budějovice
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 - Machineryline
Vendido
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 1 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 2 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 3 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 4 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 5 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 6 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 7 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 8 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 9 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 10 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 11 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 12 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 13 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 14 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 15 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 16 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 17 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 18 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 19 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 20 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 21 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 22 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 23 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 24 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 25 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 26 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 27 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 28 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 29 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 30 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 31 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 32 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 33 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 34 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 35 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 36 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 37 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 38 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 39 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 40 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 41 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 42 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 43 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 44 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 45 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 46 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 47 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 48 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 49 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 50 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 51 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 52 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 53 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 54 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 55 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 56 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 57 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 58 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 59 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 60 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 61 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 62 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 63 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 64 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 65 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 66 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 67 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 68 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 69 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 70 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 71 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 72 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 73 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 74 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 75 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 76 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 77 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 78 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 79 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 80 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 81 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 82 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 83 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 84 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 85 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 86 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 87 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 88 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 89 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 90 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 91 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 92 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 93 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 94 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 95 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 96 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 97 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 98 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 99 - Machineryline
Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4 | Imagem 100 - Machineryline
1/100
Marca: Caterpillar
Modelo: 428 E 4X4
Ano: 2008-01
Primeiro registo: 2008-01-01
Horas de utilização: 14.660 m/h
Peso bruto: 7.570 kg
Localização: República Checa Okříšky
Data de publicação: 29 de mai. de 2025
Machineryline ID: NA45900
Descrição
Dimensões totais: comprimento - 5,89 m, largura - 2,41 m
Carroçaria
Dimensões da carroçaria: 5,89 m × 2,41 m × 3,74 m
Motor
Potência: 72.77 kW (99 cv)
Combustível: gasóleo
Eixos
Eixos: 2
Configuração do eixo: 4x4
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Retroescavadora Caterpillar 428 E 4X4

Inglês
Pravidelný servis.
Ke stroji - součástí prodeje - lžíce 40 cm, lžíce 60 cm (s navařenou traverzou),.
Majáky.

Bude dále v minimálním provozu, stav MTH se může lišit.
Deformace levého schůdku a mřížky levého zadního světla, Hůře drží vzpěra levých dveří a vzpěra pravých dveří nedrží, Prasklé levé zrcátko, Rozbité světlo registrační značky a kryt pravého zadního světla, Provozní oděrky a poškození, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Polámané plastové části, Únik oleje z hydrauliky
Regelmäßiger Service.
Zur Maschine gehören - im Verkauf enthalten - eine 40 cm Schaufel, eine 60 cm Schaufel (mit angeschweißter Querstrebe),.
Leuchttürme.

Der Betrieb wird weiterhin im Minimalbetrieb erfolgen, der Status des MTH kann variieren.
Verformung der linken Trittstufe und des linken Rücklichtgitters, Die linke Türstrebe hält nicht mehr so fest und die rechte Türstrebe nicht mehr so fest, Gebrochener linker Spiegel, Defekte Kennzeichenbeleuchtung und rechte Rücklichtabdeckung, Schürfwunden und Karosserieschäden, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerbrochene Kunststoffteile, Antritt von Öl aus der Hydraulik
Regular service.
The machine - part of the sale - a 40 cm bucket, a 60 cm bucket (with welded crossbar),.
Beacons.

It will continue to be in minimal operation, the condition of the MTH may vary.
Deformation of the left step and the left rear light grille, The left door strut is holding less tightly and the right door strut is not holding tightly, Cracked left mirror, Broken license plate light and right rear light cover, Operation wear and damages, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Broken plastic parts, Oil leakage from hydraulics
Rendszeres szolgáltatás.
A gép - az eladás részét képezi - egy 40 cm-es kanál, egy 60 cm-es kanál (hegesztett keresztgerendával),.
Világítótornyok.

Továbbra is minimális működésben fog működni, az MTH állapota változhat.
A bal oldali fellépő és a bal hátsó lámparács deformációja, A bal oldali ajtómerevítő kevésbé szorosan, A jobb oldali ajtómerevítő nem tartja szorosan, Megrepedt bal oldali tükör, Törött rendszámtábla-világítás és jobb hátsó lámpaburkolat, Üzemi horzsolások és sérült, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Törött műanyag részek, Hidraulikaolaj-szivárgás
Regularna usługa.
Maszyna - w sprzedaży - łyżka 40 cm, łyżka 60 cm (z przyspawaną poprzeczką),.
Latarnie morskie.

Będzie on nadal działał w minimalnym zakresie, status MTH może się zmieniać.
Deformacja lewego stopnia i osłony lewego tylnego światła, Lewy wspornik drzwi trzyma się słabiej, a prawy wspornik drzwi nie trzyma się mocno, Pęknięte lewe lusterko, Złamane oświetlenie tablicy rejestracyjnej i osłona prawego tylnego światła, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Połamane plastikowe części, Wyciek oleju z hydrauliki
Регулярное обслуживание.
В комплект машины входят: ковш 40 см, ковш 60 см (с приваренной перекладиной).
Маяки.

Он по-прежнему будет работать в минимальном режиме, статус MTH может меняться.
Деформация левой ступеньки и решетки заднего левого фонаря, Левая дверная стойка держится слабее, а правая дверная стойка держится неплотно, Трещина на левом зеркале, Разбитый фонарь освещения номерного знака и крышка правого заднего фонаря, Эксплуатационные потертости и повреждения, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поломанные пластиковые детали, Утечка масла из гидравлической системы
Pravidelný servis.
K stroju - súčasťou predaja - lyžica 40 cm, lyžica 60 cm (s navarenou traverzou),.
Majáky.

Bude ďalej v minimálnej prevádzke, stav MTH sa môže líšiť.
Deformácia ľavého schodíka a mriežky ľavého zadného svetla, Horšie drží vzpera ľavých dverí a vzpera pravých dverí nedrží, Prasknuté ľavé zrkadlo, Rozbité svetlo registračnej značky a kryt pravého zadného svetla, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Polámané plastové části, Únik oleja z hydrauliky
Регулярне обслуговування.
Машина - входить до комплекту продажу - ківш 40 см, ківш 60 см (з привареною поперечиною),.
Маяки.

Він продовжуватиме працювати в мінімальному режимі, стан MTH може змінюватися.
Деформація лівої підніжки та решітки лівого заднього ліхтаря, стійка лівих дверей тримається менш міцно, а стійка правих дверей тримається нещільно, тріснуте ліве дзеркало, розбита лампа освітлення номерного знака та кришка правого заднього ліхтаря, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Зламані пластикові деталі, Витік гідравлічної олії