Geradores a diesel, potência do motor 15 kW
Preços de geradores a diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 6 000 - 9 500 m/h, combustível: gasóleo, tipo: fixo/portátil | 17 000 € - 20 000 € |
| Atlas Copco QAS 20 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 2 300 - 3 800 m/h, combustível: gasóleo, tipo: fixo | 12 000 € - 16 000 € |
| Bauer GFS 40 | Ano: 2026, horas de utilização: 1 m/h, combustível: gasóleo, tipo: fixo | 7 800 € - 9 300 € |
| Pramac GSW | Ano: 2015, horas de utilização: 11 000 m/h, combustível: gasóleo, tipo: móvel/fixo | 6 200 € - 6 500 € |
| Giga Power PLD8500SE | Ano: 2022, estado: novo, tipo: fixo/portátil | 2 300 € |
| Bauer GFS 50 | Ano: 2026 | 7 500 € |
| Atlas Copco QAS 60 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 17 000 - 18 000 m/h, combustível: gasóleo, tipo: fixo | 7 800 € - 8 900 € |
| Atlas Copco QAS 100 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 7 700 m/h, combustível: gasóleo, tipo: fixo | 15 000 € |
| BOMAG BW90 | Ano: 2021, horas de utilização: 510 m/h, combustível: gasóleo | 3 300 € |




