Empilhadores diesel Toyota 8FD25
Preços de empilhadores diesel Toyota 8FD25
| Toyota 02-8FD25 | Ano: 2015, horas de utilização: 9 415 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: duplo | 11 500 € |
| Toyota 06-8FD25F | Ano: 2019, horas de utilização: 13 345 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, tipo de torre: duplex com elevador livre, elevação livre: 150 mm | 12 000 € |
| Toyota 02-8FD25 | Ano: 2015, horas de utilização: 4 285 m/h, combustível: gasóleo | 13 890 € |
| Toyota 02-8FD25 | Ano: 2015, horas de utilização: 9 415 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão | 12 200 € |
| Toyota 06-8FD25F | Ano: 2019, horas de utilização: 9 758 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3,5 m | 19 500 € |
| Toyota 06-8FD25F | Ano: 2019, horas de utilização: 6 276 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3,5 m | 22 000 € |
| Toyota 10811 06-8FD25F | Ano: 2014, horas de utilização: 7 103 m/h, capacidade de carga: 2 500 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 4 m | 11 500 € |
Características principais Toyota 8FD25:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
36 cv - 56 cv
Capacidade de carga
2 500 kg
Configuração do eixo
4x2
Combustível
gasóleo
Velocidade
12 km/h - 20 km/h
Tipo de torre
triplo | duplo
Elevação livre
1 425 mm - 3 000 mm
Altura de elevação
4,7 m - 6 m
Comprimento da forquilha
1,1 m - 1,2 m
Largura da forquilha
100 mm - 120 mm







