Plataformas telescópicas Genie Z30
Preços de plataformas telescópicas Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Ano: 2006, horas de utilização: 1 913 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | 8 072 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Ano: 2005, horas de utilização: 1 365 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | 7 146 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Ano: 2006, horas de utilização: 1 257 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | 9 459 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Ano: 2011, horas de utilização: 1 115 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | 18 480 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Ano: 2012, horas de utilização: 700 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | 20 330 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Ano: 2014, horas de utilização: 679 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | 21 250 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Ano: 2023, horas de utilização: 237 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | 39 290 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Ano: 2006, horas de utilização: 1 310 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | 9 459 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Ano: 2012, horas de utilização: 672 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | 20 330 € |
Características principais Genie Z30:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
35,8 cv
-
49 cv
Combustível
elétrico
78%
gasóleo
22%
Capacidade de carga
227 kg
Configuração do eixo
4x2
68%
4x4
32%
Altura de elevação
8,89 m
-
15,59 m
Comprimento da lança
6,25 m
-
9,37 m








