Plataformas elevatórias em -213 Perafita - Matosinhos
Preços de plataformas elevatórias
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 5 700 - 15 000 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 880 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 68 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 160 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, altura de elevação: 16 m | 18 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, quilometragem: 140 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 21 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, quilometragem: 45 000 - 47 000 km, horas de utilização: 3 700 - 4 000 m/h, combustível: gasóleo | 39 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2014, quilometragem: 150 000 km | 19 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2021, quilometragem: 85 000 - 120 000 km, horas de utilização: 330 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 800 € - 28 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2021, quilometragem: 54 000 - 130 000 km, combustível: gasóleo, marca do elevador: Multitel/Comet, altura de elevação: 14 - 20 m | 61 000 € - 77 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Ano: 2012, quilometragem: 140 000 km, marca do elevador: Multitel, altura de elevação: 15 m | 22 000 € |








