Plataformas elevatórias Nissan da Espanha
Preços de plataformas elevatórias Nissan
| Nissan NT400 | Ano: 2016, quilometragem: 29 000 - 46 000 km, horas de utilização: 3 900 - 4 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 25 000 € - 38 000 € |
| Nissan Cabstar 35.12 | Ano: 2015, quilometragem: 15 000 - 41 000 km, horas de utilização: 2 700 - 4 100 m/h, combustível: gasóleo | 22 000 € - 51 000 € |
| Nissan Cabstar NT400 | Ano: 2019, quilometragem: 19 000 - 40 000 km, horas de utilização: 4 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 45 000 € - 53 000 € |
| Nissan NV200 | Ano: 2016, quilometragem: 2 300 km, horas de utilização: 200 m/h, marca do elevador: KLUBB, comprimento da lança: 5 m | 56 000 € |
| Nissan Cabstar 35.13 | Ano: 2018, quilometragem: 35 000 - 150 000 km, horas de utilização: 1 700 m/h, combustível: gasóleo | 36 000 € - 58 000 € |
| Nissan Cabstar 35.11 | Ano: 2009, quilometragem: 130 000 - 150 000 km, horas de utilização: 9 000 m/h, combustível: gasóleo, marca do elevador: GSR | 18 000 € - 24 000 € |
| Nissan Cabstar 35.14 | Ano: 2013, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 25 000 € |
| Nissan Cabstar 35.10 | Ano: 2006, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 18 000 € |





