Máquinas de construção em Marinha Grande
Preços de máquinas de construção
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026, combustível: gasóleo | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2026, combustível: gasóleo | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 400 - 900 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 20 000 - 22 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 52 000 € |
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 400 - 5 000 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 km/h | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 800 - 2 300 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 20 000 kg, velocidade: 5 - 10 km/h | 16 000 € - 55 000 € |
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 1 100 - 2 800 km, horas de utilização: 500 - 970 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | 32 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 580 - 900 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 30 000 - 36 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 000 - 2 900 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 - 11 km/h | 18 000 € - 52 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, capacidade de carga: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 22 000 - 23 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 18 000 € - 26 000 € |






