Máquinas de construção em Fátima
Preços de máquinas de construção
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 5 700 - 15 000 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 880 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 68 000 € |
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 500 - 990 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo, capacidade de carga: 20 000 - 22 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 800 - 7 000 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 km/h | 15 000 € - 240 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 800 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 19 000 - 20 000 kg, velocidade: 4 - 9 km/h | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 950 - 1 100 km, horas de utilização: 500 - 680 m/h, marca da grua: XCMG, capacidade de carga: 22 000 - 63 000 kg | 29 000 € - 3 700 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 620 - 910 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 28 000 - 36 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 000 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 7 - 11 km/h | 16 000 € - 48 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, capacidade de carga: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 22 000 - 23 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 18 000 € - 29 000 € |





