Máquinas de construção em Esmolfe
Preços de máquinas de construção
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 9 400 - 130 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Ano: 2018, horas de utilização: 2 300 - 8 800 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 25 000 kg, velocidade: 4 - 5 km/h | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 900 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 20 000 - 24 000 kg, velocidade: 6 km/h | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, horas de utilização: 690 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo/elétrico, capacidade de carga: 20 000 kg, velocidade: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Ano: 2019, quilometragem: 4 000 km, horas de utilização: 500 - 2 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 660 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 22 000 - 23 000 kg, velocidade: 6 km/h | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2019, horas de utilização: 1 100 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 36 000 - 40 000 kg, velocidade: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 59 000 € |
| XCMG XCT | Ano: 2022, quilometragem: 1 300 - 19 000 km, horas de utilização: 2 900 - 3 800 m/h, combustível: gasóleo/gás, marca da grua: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |
| Caterpillar D8 | Ano: 2022, horas de utilização: 810 - 2 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6, velocidade: 5 - 21 km/h | 16 000 € - 520 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2022, horas de utilização: 900 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 22 000 - 23 000 kg, velocidade: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 140 000 € |








