Escavadoras em Santarém
Preços de escavadoras
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 420 - 960 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 11 m | 20 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, horas de utilização: 1 800 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 5 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 570 - 880 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 6 700 m, raio de escavação: 11 - 7 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2024, horas de utilização: 900 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 100 - 2 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m, raio de escavação: 10 - 12 m | 35 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 500 - 2 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 400 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 16 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 870 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 330D | Ano: 2023, horas de utilização: 500 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 800 m, raio de escavação: 11 - 9 800 m | 21 000 € - 65 000 € |
| Caterpillar 320BL | Ano: 2018, horas de utilização: 2 100 - 3 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 14 000 € - 24 000 € |








