Escavadoras em Lisboa
Preços de escavadoras
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 400 - 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 11 m | 20 000 € - 52 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 800 - 2 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 5 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 580 - 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 3 400 m, raio de escavação: 11 - 5 100 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 400 - 2 600 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m, raio de escavação: 10 - 12 m | 35 000 € - 59 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2024, horas de utilização: 880 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 23 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 1 000 - 2 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 400 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 330D | Ano: 2023, horas de utilização: 760 - 2 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 11 m, raio de escavação: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 850 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 60 000 € |
| Sany SY 215 | Ano: 2022, horas de utilização: 680 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 17 000 € - 110 000 € |













