Equipamento para betão em Lisboa
Preços de equipamento para betão
| Volvo FM12 | Ano: 2002, quilometragem: 470 000 - 540 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 5 000 € - 7 000 € |
| Scania P410 | Ano: 2014, quilometragem: 130 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | 64 000 € |
| Volvo FM 410 | Ano: 2011, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, marca da betoneira: Liebherr | 46 000 € |
| Scania P320 | Ano: 2016, quilometragem: 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 47 000 € - 63 000 € |
| Volvo FM 380 | Ano: 2005, quilometragem: 440 000 km, combustível: gasóleo | 25 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Ano: 2013, quilometragem: 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x4, suspensão: pneumática | 70 000 € |
| Scania P420 | Ano: 2006, quilometragem: 410 000 - 510 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x4/8x4, suspensão: mola/pneumática | 17 000 € - 29 000 € |
| Volvo FM 500 | Ano: 2015, quilometragem: 290 000 km, combustível: gasóleo | 150 000 € |
| Renault C 430 | Ano: 2017, quilometragem: 150 000 - 180 000 km, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | 60 000 € - 74 000 € |
| MAN TGA 35 | Ano: 2007, quilometragem: 320 000 - 350 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | 23 000 € - 89 000 € |






