Empilhadores diesel Linde D-series, DynaShift
Preços de empilhadores diesel Linde D-series
| Linde H 35 D 02 EVO | Ano: 2016, horas de utilização: 11 040 m/h, capacidade de carga: 3 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: triplo | 21 900 € |
| Linde H 45 D - 02 | Ano: 2013, horas de utilização: 10 680 m/h, capacidade de carga: 4 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão | 25 900 € |
| Linde H 45 D 02 EVO | Ano: 2016, horas de utilização: 8 614 m/h, capacidade de carga: 4 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão | 29 900 € |
| Linde H 50 D 02 EVO | Ano: 2013, horas de utilização: 6 780 m/h, capacidade de carga: 5 000 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão | 24 900 € |
| Linde H 35 D 02 EVO | Ano: 2017, horas de utilização: 7 342 m/h, capacidade de carga: 3 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: triplo | 32 900 € |
| Linde H 35 D 02 EVO | Ano: 2014, horas de utilização: 8 969 m/h, capacidade de carga: 3 500 kg, combustível: gasóleo, tipo de torre: triplo | 32 900 € |
Características principais Linde D-series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
43 cv - 96 cv
Capacidade de carga
2 000 kg - 5 000 kg
Configuração do eixo
6x2 | 4x2 | 4x4
Combustível
gasóleo | elétrico
Velocidade
20 km/h - 25 km/h
Tipo de torre
duplo | triplo | padrão
Elevação livre
400 mm - 1 810 mm
Altura de elevação
3,35 m - 5,06 m
Comprimento da forquilha
1,15 m - 2,4 m
Largura da forquilha
100 mm - 560 mm





